Trạng thái:
Dự án đã có GPXD
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
40
Số căn:
964
Quy mô dự án:
7.342,9 m²
Mật độ xây dựng :
45%
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Tyson An Phú | ||
| Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Dự án đã có GPXD |
| Số Block: | 2 | Số tầng: | 40 |
| Quy mô: | 7.342,9 m² | Mật độ xây dựng: | 45% |
| Số căn hộ: | 964 | Thời gian bàn giao: | 2029 |
| Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Tyson An Phú | ||
| Loại: | Căn hộ | ||
| Trạng thái: | Dự án đã có GPXD | ||
| Số Block: | 2 | ||
| Số tầng: | 40 | ||
| Quy mô: | 7.342,9 m² | ||
| Mật độ: | 45% | ||
| Số căn hộ: | 964 | ||
| Bàn giao: | 2029 | ||



